Description
OPEN BOX
NO RETURNS
NO REFUNDS
- Connecting wirelessly by Bluetooth® to any iPhone® or Android Smartphone, Fuelpak FP3 uses Flash technology to recalibrate engine parameters and mapping for exhaust systems and other performance upgrades downloaded from the expansive library of calibrations developed by Vance & Hines
- Also standard for the Fuelpak FP3 is an Autotune feature, making use of all factory sensors to add another layer of precision tuning for specific requirements, whether tuning for unique components or different grades of fuel
- With the Fuelpak FP3 module plugged-in, Live Sensor Data can be viewed through the smartphone to display speed, RPM, cylinder head temperature, voltage, gear selection and other vital information
- The Fuelpak FP3 will revolutionize fuel management for all new Harley-Davidson models now using the HDLAN system
- Features smartphone app user interface
- Displays live sensor data
FITMENT
2012-2013 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
2007-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.