Description
- Improved design with all the features of the original Load Equalizer, plus retains emergency flasher capability
- Returns amperage draw to the correct factory specification when aftermarket marker lights are used to replace stock turn signals
- Made in the U.S.A.
- Not intended for use in parades or with the bike running for an extended time.
1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
1998-1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
1997-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
1997-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
1996-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1996-1999 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
1996 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
1994-1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
1993-1996 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
1993-1996 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1992-1996 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
1992-1996 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
1992-1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
1991-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1991-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1991-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
1991-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
1991-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
1991-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
1991-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
1991-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
1991-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1991-1992 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1991 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
1991 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - |
1991 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.