Description
- Great replacement for a stock shift linkage
- High-quality ball joints and streamlined jam nuts
- Chromed steel construction with chrome-plated ABS accents
- Easy installation
- Measures 12-1/8" long
Fitment
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2013-2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2012-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2009-2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
1996-2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
1995-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
1994-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1991-1992 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1990 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
1988-1990 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1986-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1985-1991 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1985-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
1983-1987, 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1980-1984 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1980-1984 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
1980-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1980-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHC |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.